- Официальный дилер
- Под заказ
- Гарантия от производителя
Цена по запросу
Электрический фронтальный погрузчик LiuGong 870HE
Характеристики
СИЛОВАЯ БАТАРЕЯ
| Тип Батареи | Литий-железо-фосфатный (LFP) |
| Номинальная емкость | 423 кВт/ч |
| Номинальное напряжение | 618 В |
| Напряжение низковольтного контура | 24 В |
Уровень защиты батареи
| Тип охлаждения | Жидкостное с интеллектуальным управлением |
| Рекомендованное зарядное устройство | 240 ~ 300 кВт |
| Время зарядки | ≤90 мин |
ЭЛЕКТРОМОТОР ХОДА
| Пиковая мощность | 160 кВт |
| Уровень защиты | IP67 |
| Температурный диапазон эксплуатации | 40 ~ 85°C |
| Тип охлаждения | Жидкостное с интеллектуальным управлением |
| Предельная высота над уровнем моря | ≤ 5000 м |
ЭЛЕКТРОМОТОР ГИДРОСИСТЕМЫ
| Пиковая мощность | 160 кВт |
| Уровень защиты | IP67 |
| Температурный диапазон эксплуатации | 40 ~ 85°C |
| Тип охлаждения | Жидкостное с интеллектуальным управлением |
| Предельная высота над уровнем моря | ≤ 5000 м |
ТРАНСМИССИЯ
| Производитель | LiuGong |
| Количество передач, перед / задн | 2 / 2 |
| Максимальная скорость переднего хода | 40 км/ч |
| Максимальная скорость заднего хода | 25 км/ч |
| Тип трансмиссии | Планетарная с электронным управлением |
МОСТЫ
| Тип | LiuGong «мокрого» типа |
| Угол качения моста | ± 9.5° |
| Размер шин | 26.5-25 PR28 |
ГИДРОСИСТЕМА
| Тип | Регулируемая с 2 насосами и объединением потоков |
| Управление | Электрогидравлика, джойстик |
| Тип насоса | Аксиально-поршневой регулируемый |
| Максимальное давление | 28 МПа |
РУЛЕВАЯ ГИДРОСИСТЕМА
| Тип | С клапаном увеличения потока |
| Тип насоса | Аксиально-поршневой регулируемый |
| Максимальное давление | 21 МПа |
ТОРМОЗА
| Тип рабочего тормоза | Полностью гидравлический |
| Тип рабочего тормоза | Многодисковый в масляной ванне |
| Тип стояночного тормоза | Барабанный |
| Привод стояночного тормоза | Гидроцилиндр |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Эксплуатационная масса | 24,200 кг |
| Объём ковша | 4.7 м³ |
| Опрокидывающая нагрузка при прямой раме | 18,900 кг |
| Опрокидывающая нагрузка при полном повороте | 16,800 кг |
| Время подъема стрелы | 5.2 сек |
| Время выгрузки ковша | 1.3 сек |
| Время опускания стрелы | 3.0 сек |
| Общее время цикла | 9.5 сек |
| Вырывное усилие ковша | 220 кН |
| Максимальная высота пальца | 4,470 мм |
| Высота погрузки по кромки ковша при максимальном угле разгрузки | 3,100 мм |
| Вылет погрузки при максимальном угле разгрузки ковша | 1,257 мм |
| Максимальная глубина копания при опущенной стреле | 119 мм |
| Угол запрокидывания ковша на уровне земли | 45° |
| Угол запрокидывания ковша в положении перевозки | 50° |
| Угол запрокидывания ковша при полностью поднятой стреле | 58° |
| Максимальный угол выгрузки ковша | 45° |
РАЗМЕРЫ
| Клиренс | 460 мм |
| Колесная база | 3,715 мм |
| Высота по кабине | 3,550 мм |
| Колея | 2,380 мм |
| Ширина по шинам | 3,050 мм |
| Общая длинна с опущенным ковшом | 8,957 мм |
| Угол поворота рамы | 38° |
| Угол съезда | 28° |
| Радиус поворота по ковшу | 7,577 мм |
| Угол поворота по шинам | 6,946 мм |
| Ширина по ковшу | 3,160 мм |
ОБЪЕМЫ ЖИДКОСТЕЙ
| Охлаждающая жидкость | 45 л |
| Гидробак | 284 л |
| Мосты, перед / задн | 63 / 63 л |
| КПП | 23 л |
Описание
Раздел заполняется
Преимущества Бинотэк
- Официальный дилер
- Гарантия до 3 лет
- Сервис и запчасти
- Доставка по РФ
- Лизинг и кредит
- Trade-in и выкуп
Электрический фронтальный погрузчик LiuGong 870HE
Области применения
- Строительство
- Склады
- Благоустройство
- Сельское хозяйство
- Коммунальные работы


Распродажа
Сервис

