- Официальный дилер
- Под заказ
- Гарантия от производителя
Цена по запросу
Уточнить цену на модель LT375-CE и условия доставки по Москве и России можно по телефону 8 (499) 229-62-00.
Характеристики
| Мощность | 275,7 кВт (375 л. с.) |
| Гидросистема | замкнутый центр 230 л/мин |
| Гидровыводы | 4 пары + 1 power beyond |
| Масса | 18 000 кг |
LT375-CE
| Модель и производитель | Yuchai YCK11 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 275,7 / 375 при 2100 об/мин |
| Экологический стандарт | CHINA III |
| Скорость движения, км/ч | 0-40 |
| ВОМ, об/мин | 540 / 760 / 850 / 1000 |
| Категория задней навески | 4N |
| Передние колеса | VF600/70R30 |
| Задние колеса | VF710/70R42 |
| Количество гидровыводов | 4 пары + 1 Power Beyond |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 230 |
| Топливный бак, л | 680 |
| Эксплуатационная масса, кг | 18 000 |
| Колея, мм | 2250 / 2250 |
| База, мм | 3400 |
| Длина х ширина х высота, мм | 7670 x 3000 x 3540 |
LT375-CE на спаренных колесах
| Модель и производитель | Yuchai YCK11 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 275,7 / 375 при 2100 об/мин |
| Экологический стандарт | CHINA III |
| Скорость движения, км/ч | 0-40 |
| ВОМ, об/мин | 540 / 760 / 850 / 1000 |
| Категория задней навески | 4N |
| Передние колеса | VF600/70R30 |
| Задние колеса | 650/85R38 |
| Количество гидровыводов | 4 пары + 1 Power Beyond |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 230 |
| Топливный бак, л | 680 |
| Эксплуатационная масса, кг | 19 500 |
| Колея, мм | 2250 / 2250 |
| База, мм | 3400 |
| Длина х ширина х высота, мм | 7000 x 4530 x 3540 |
| Мощность | 275,7 кВт (375 л. с.) |
| Гидросистема | замкнутый центр 230 л/мин |
| Гидровыводы | 4 пары + 1 power beyond |
| Масса | 18 000 кг |
6114E
| Ном. амплитудный диапазон | 2.0/1.2 мм |
| Рабочая ширина | 2130 мм |
| Масса | 14000 кг |
6032E (Combination)
| Ном. амплитудный диапазон | 0,45 мм |
| Рабочая ширина | 1200 мм |
| Масса | 3 200 кг |
LA16JE
| Максимальная рабочая высота | 17,8 м |
| Максимальная высота подъема платформы | 15,8 м |
| Горизонтальный вылет стрелы (макс.) | 9,78 м |
| Грузоподъемность | 260 кг |
| Эксплуатационная масса | 7300 кг |
Описание
Раздел заполняется
Преимущества Бинотэк
- Официальный дилер
- Гарантия до 3 лет
- Сервис и запчасти
- Доставка по РФ
- Лизинг и кредит
- Trade-in и выкуп
Трактор LiuGong LT375-CE
Модель: LT375-CE
Страна производителя: Китай
Грузоподъемность: 260 кг
Области применения
- Строительство
- Склады
- Благоустройство
- Сельское хозяйство
- Коммунальные работы


Распродажа
Сервис